1200 x 694 | 1000 x 694 | 800 x 694 | 600 x 694 | |
---|---|---|---|---|
Combinable entre caras | • | • | • | • |
Paneles melamina | • | • | • | • |
Paneles tapizados | • | • | • | • |
1 Panel melamina / 1 Panel tapizado | • | • | • | • |
Zócalo melamina solo en 1 cara | • | • | • | • |
Sin iluminación | • | • | • | • |
Zócalo con luz led | • | • | • | • |
Acabado sobre













Acabado estructura

PLATA (RAL_9006)

BLANCO (RAL_9016)

GRAFITO (RAL_7022)

NEGRO (RAL_9005)
