1200 x 2079 | 1000 x 2079 | 800 x 2079 | 600 x 2079 | |
---|---|---|---|---|
Finitions combinables entre les faces | • | • | • | • |
Panneaux en mélamine | • | • | • | • |
Panneaux tissu | • | • | • | • |
1 Panneau en mélamine / 1 Panneau tissu | • | • | • | • |
Socle en Melamine dun seul côté (Face A) | • | • | • | • |
Sans éclairage | • | • | • | • |
Socle avec éclairage led | • | • | • | • |
Finition plateau













Finition estructure

ARGENT (RAL_9006)

BLANC (RAL_9016)

GRAPHITE (RAL_7022)

NOIR (RAL_9005)
