6000x1200 | Ø 1300 | 4000 x 1200 | 3000 x 1200 | 2500 x 1200 | 2000 x 1200 | 1200 x 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobre melamina cantos rectos (Espesor 40 mm) | • | • | • | • | • | • | • |
Altura fija | • | • | • | • | • | • | • |
Rectangular. Electrificada. | • | • | • | • | • | • | • |
Ovalada. Electrificada. | • | • | • | • | • | • | • |
Rectangular (2 elementos). Electrificada. | • | • | • | • | • | • | • |
Ovalada (2 elementos). Electrificada. | • | • | • | • | • | • | • |
Rectangular (4 elementos). Electrificada. | • | • | • | • | • | • | • |
Ovalada (4 elementos). Electrificada. | • | • | • | • | • | • | • |
Circular | • | • | • | • | • | • | • |
Cuadrada | • | • | • | • | • | • | • |
Rectangular | • | • | • | • | • | • | • |
Ovalada | • | • | • | • | • | • | • |
Rectangular (2 elementos) | • | • | • | • | • | • | • |
Ovalada (2 elementos) | • | • | • | • | • | • | • |
Rectangular (4 elementos). | • | • | • | • | • | • | • |
Ovalada (4 elementos). | • | • | • | • | • | • | • |
Acabado sobre
NOGAL Americano
BLANCO
ACACIA CLARA
ACACIA OSCURA
NEGRO
CASTAÑO
CASTAÑO OSCURO
Acabado estructura