6000x1200 | Ø 1300 | 4000 x 1200 | 3000 x 1200 | 2500 x 1200 | 2000 x 1200 | 1200 x 1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sobre melamina amb cantóns rectes (Gruix de 40mm) | • | • | • | • | • | • | • |
Alçada fixa | • | • | • | • | • | • | • |
Rectangular. Electrificada. | • | • | • | • | • | • | • |
Ovalada. Electrificada. | • | • | • | • | • | • | • |
Rectangular (2 elements). Electrificada. | • | • | • | • | • | • | • |
Ovalada (2 elements). Electrificada. | • | • | • | • | • | • | • |
Rectangular (4 elements). Electrificada. | • | • | • | • | • | • | • |
Ovalada (4 elements). Electrificada. | • | • | • | • | • | • | • |
Circular | • | • | • | • | • | • | • |
Quadrada | • | • | • | • | • | • | • |
Rectangular | • | • | • | • | • | • | • |
Ovalada | • | • | • | • | • | • | • |
Rectangular (2 elements) | • | • | • | • | • | • | • |
Ovalada (2 elements) | • | • | • | • | • | • | • |
Rectangular (4 elements). | • | • | • | • | • | • | • |
Ovalada (4 elements). | • | • | • | • | • | • | • |
Acabat sobre
NOGAL Americà
BLANC
ACÀCIA CLARA
ACÀCIA FOSCA
NEGRE
CASTANY
CASTANY FOSC
Acabat estructura