1779 x 282 | 1579 x 282 | 1379 x 282 | 1779 x 598 | 1579 x 598 | 1379 x 598 | 1640 x 282 | 1240 x 282 | 1780 x 594 | 1580 x 594 | 1380 x 594 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De 1 nivell (per taules enfrontades) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
De 2 nivells (per taules enfrontades) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
1 nivell amb espuma acústica (per taules enfrentades) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
De 1 nivell amb guia (per taules enfrontades) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
De 2 nivells amb guia (per taules enfrontades) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Frontal | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Lateral | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Estructura metàl·lica | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Estructura de fusta | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Acabat sobre












Acabat estructura





