Formes
| 55 cm | 52,5 cm | |
|---|---|---|
| Gamma alta (estructura melamina - calaix metàl·lic) | • | • |
| Gamma bàsica (estructura melamina - calaix metàl·lic) | • | • |
| Gamma fusta (estructura melamina - calaix s.folding) | • | • |
| Metàl·lica (estructura metall - calaix metàl·lic) | • | • |
| 3 calaixos | • | • |
| 1 calaix + 1 arxivador | • | • |
| Cubeta tipus I | • | • |
| Cubeta tipus II | • | • |
| Cubeta tipus II amb sobre entapissat | • | • |
Acabat sobre
PLATA
GRIS
BLANC
FAIG
ROURE
WENGUE
GRAFIT
ACÀCIA CLARA
ACÀCIA FOSCA
NEGRE
PERAL
CASTANY
CASTANY FOSC
Acabat estructura
PLATA
BLANC
NEGRE
GRAFIT