1 OH | 73 cm | 2 OH | 3 OH | 4 OH | 5 OH | |
---|---|---|---|---|---|---|
Melamina d'obertura 110º | • | • | • | • | • | • |
Melamina d'obertura 270º | • | • | • | • | • | • |
Traseres de 8 i 19 mm. | • | • | • | • | • | • |
Traseres de 8 i 19 mm. (push open) | • | • | • | • | • | • |
Opció de sobre d'unió | • | • | • | • | • | • |
Acabat sobre
PLATA
GRIS
BLANC
FAIG
ROURE
WENGUE
GRAFIT
ACÀCIA CLARA
ACÀCIA FOSCA
NEGRE
PERAL
CASTANY
CASTANY FOSC
Acabat estructura