Formes
| 1800 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock 3 (plateaux en mélamine) | • | • | • | • | • | • |
| Rock 3 (plateaux en verre et mélamine) | • | • | • | • | • | • |
| Rock 4 (plateaux en mélamine) | • | • | • | • | • | • |
| Rock 4 (plateaux en verre et mélamine) | • | • | • | • | • | • |
| Mono panneaux | • | • | • | • | • | • |
| Multi panneaux | • | • | • | • | • | • |
| Plateau banque d'accueil fixe | • | • | • | • | • | • |
| Plateau banque d'accueil réglable | • | • | • | • | • | • |
Finition plateau
GRIS
BLANC
HÊTRE
CHÊNE MOYEN
WENGUÉ
ANTHRACITE
ACACIA CLAIR
ACACIA FONCÉ
POIRIER
Finition estructure
ARGENT (RAL_9006)