1800 x 800 | 1600 x 800 | 1400 x 800 | 1200 x 800 | 800 x 800 | |
---|---|---|---|---|---|
Sobre melamina fijo | • | • | • | • | • |
Sobre melamina con cantos redondeados | • | • | • | • | • |
Sobre estratificado con cantos rectos | • | • | • | • | • |
Sobre estratificado con cantos redondeados | • | • | • | • | • |
Altura fija | • | • | • | • | • |
Altura regulable | • | • | • | • | • |
Acabado sobre












Acabado estructura

PLATA (RAL_9006)

BLANCO (RAL_9016)

GRAFITO (RAL_7022)

NEGRO (RAL_9005)
