956 x 1000 | 500 x 400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panel superior de vidrio transparente o translúcido | • | • | • | • | • | • | • |
Perchero individual | • | • | • | • | • | • | • |
Perchero barra | • | • | • | • | • | • | • |
Pizarra magnética blanca | • | • | • | • | • | • | • |
Acabados plata, blanco o grafito | • | • | • | • | • | • | • |
Acabado blanco | • | • | • | • | • | • | • |
Barra disponible en diferentes longitudes | • | • | • | • | • | • | • |
Acabado panel
PLATA
GRIS
BLANCO
HAYA
ROBLE
WENGUE
GRAFITO
ACACIA CLARA
ACACIA OSCURA
NEGRO
PERAL
CASTAÑO
CASTAÑO OSCURO
Acabado estructura
PLATA (RAL_9006)
BLANCO (RAL_9016)
GRAFITO (RAL_7022)
NEGRO (RAL_9005)