| Ø 1300 | Ø 1160 | 5000 x 1200 | 4500 x 1200 | 4000 x 1200 | 3500 x 1200 | 3000 x 1200 | 2500 x 1200 | 2000 x 1200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobre melamina fix | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Alçada fixa | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Circular | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ovalada | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ovalada (2 elements) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Ovalada (3 elements) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Acabat sobre
GRIS
BLANC
FAIG
ROURE
WENGUE
GRAFIT
ACÀCIA CLARA
ACÀCIA FOSCA
NEGRE
PERAL
CASTANY
CASTANY FOSC
Acabat estructura
PLATA (RAL_9006)
BLANC (RAL_9016)
GRAFIT (RAL_7022)
NEGRE (RAL_9005)